Produktion 4 / HRL / Fördertechnik - Rauch Fruchtsäfte Nüziders
Daten und Fakten
| Firma | IAT GmbH Vorarlberg |
| Auftraggeber | Rauch Fruchtsäfte GmbH + Co OG |
| Stadt/Land | Nüziders - Österreich |
| Projektart | Industriebau |
| Vertragszeitraum | 09.2013 - 07.2017 |
| Leistungszeitraum | 09.2013 - 07.2017 |
| Bauzeit | 09.2013 - 07.2017 |
Produktion , Hochregallager, Fördertechnik
Dachabdichtung mit Begrünung ca. 10.000 m²
Auftragssumme 1,7 Mio. netto